| Enw Cynnyrch | Dalen / Plât Dur Di-staen |
| Nwydd | Austenitig, Ffritig, Martensitig, Deublyg, Wedi'i rolio'n oer, wedi'i rolio'n boeth |
| Gradd | 201, 202, 301, 304, 304L, 347, 321, 309S, 310S, 2205, 409,410, 410S,420, 420j1, 420j2, 430, 43,4 444,32760,32750,904L, ac ati |
| Safonol | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS ac ati |
| wyneb | N{{0}}.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ac ati |
| Hyd | 1000mm-11000mm neu fel gofyniad y cwsmer |
| Trwch | 0.1-200}mm |
| Lled | {}mm |
| Amser dosbarthu | 3-15 diwrnod yn amodol ar ofynion a maint y cleient |
| Pecyn | gofyniad cleientiaid a phacio teilwng i'r môr allforio safonol |
| Priodweddau Cemegol Gradd Deunydd Dur Di-staen a Ddefnyddir yn Aml | |||||||||||
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 5.5-7.5 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 7.5-10.0 | Llai na neu'n hafal i 0.06 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 11.5-14.5 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 10.5-11.75 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | 16.0-18.0 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Llai na neu'n hafal i 0.025 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 17.5-19.5 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 5.5-7.5 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.50 | 11.5-13.0 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 11.5-13.5 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 12.0-14.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 16.0-18.0 | - | Llai na neu'n hafal i 0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | Llai na neu'n hafal i 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.02 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Llai na neu'n hafal i {{0}}.0.3 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
GWYBODAETHAU CWMNI
1.Shipment o nwyddau -More na 50 o wledydd ledled y byd.
2.Mae gennym y cludiant mwyaf cyfleus a darpariaeth brydlon.
3.Rydym yn cynnig pris cystadleuol gyda gwasanaeth gorau.
4.We wedi llinell gynhyrchu technegol uchel gyda chynhyrchion o ansawdd uchaf.
5.We wedi ennill enw da yn seiliedig ar gynnyrch o ansawdd gorau.
Ein Gwasanaeth
Bydd eich ymholiad sy'n ymwneud â'n cynnyrch a'n pris yn cael ei ateb o fewn 24 awr.
Bydd staff hyfforddedig a phrofiadol yn ateb eich holl ymholiadau proffesiynol yn Saesneg.
Bydd eich perthynas fusnes gyda ni yn gyfrinachol i unrhyw drydydd parti.
Gwasanaeth ôl-werthu da yn cael ei gynnig, dewch yn ôl os oes gennych gwestiwn.
Pam dewis ni?
1) Pris: rhesymol
2) Ansawdd: gwydn
3) Arddull ffasiwn: Mae lliwiau a phatrymau amrywiol yn addas ar gyfer gwahanol farchnadoedd
4) Gwasanaeth: Yn uniongyrchol o'n ffatri, gwasanaeth ôl-werthu rhagorol
Hyd yn hyn, rydym wedi casglu llawer o brofiad o allforio ein cynnyrch i'r Farchnad Dramor yn ystod y 15 mlynedd diwethaf.
Rydym yn eich gwasanaeth o fewn 24 awr!
Tagiau poblogaidd: pris i'w drafod 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 dalennau dur di-staen / plât dur di-staen / coil dur di-staen / plât dur rholio poeth wedi'i rolio'n oer, pris Tsieina i'w drafod 403 405 409 410 410s 420j{ {6}}j{7}} cynfasau dur di-staen / plât dur di-staen / coil dur di-staen / gweithgynhyrchwyr platiau dur rholio poeth wedi'u rholio oer, cyflenwyr, ffatri

