Disgrifiad o'r Cynnyrch
| Cynnyrch | Taflen Alwminiwm 1060 ar gyfer Offer Cegin |
| Trwch | 0.2mm-500mm |
| Lled | 200mm-3000mm |
| Hyd | Fel gofynion y cwsmer |
| Tymher | H32 H34 H111 H112 H321 |
| Nodweddion | 1) cryfder uchel 2) Costau isel 3) gwydn 4) Ymddangosiad braf |
| Ceisiadau | 1) adeiladu adeilad 2) llenfur 3) adeiladu morol 4) adeiladu 5) arwydd traffig |
| Arwyneb | Yn unol â gofynion y cwsmer |
| Pacio | Allforio paledi pren safonol (yn unol â'r gofynion) |
| Telerau Talu | 30% T / T ymlaen llaw fel blaendal, balans 70% yn erbyn y copi B / L neu L / C ar yr olwg |
| Isafswm Nifer Archeb | 3 tunnell fesul maint |
| Amser dosbarthu | 20-30 diwrnod ar ôl derbyn L / C neu blaendal |
| Llwytho Port | Shanghai, Tsieina (unrhyw borthladd yn Tsieina) |
| Sylw | Gellir trafod gofyniad penodol gradd aloi, tymer neu fanyleb ar eich cais |


Disgrifiad:
1). Goddefgarwch:
Goddefgarwch trwch +/-1.5%, goddefgarwch lled +/-1mm
2). Ansawdd Arwyneb:
Byddwch yn rhydd rhag Staen Olew, Dent, Cynhwysiant, Crafiadau, Staen, Lliw Ocsid, Egwyliadau, Cyrydiad, Marciau Rholio, Rhediadau Baw a nam arall a fydd yn ymyrryd â'r defnydd,
3.) Eiddo Mecanyddol:
Gallai Eiddo Cyfansawdd a Mecanyddol Cemegol fodloni gofynion Safon GB/T, ASTM, ENAW, JIS
4). Gwasanaeth Gwerth Ychwanegol:
1) Electroplatio
2) Annealed & piclo.
3) Rholio, torri, plygu.
4) Gofannu, mân wneuthuriad, ac ati
5). Pacio:
Yn gyntaf, brethyn plastig gydag asiant sychu y tu mewn; Yn ail, Pearl Wool; Yn drydydd, achosion pren gydag asiant sych, mygdarthu paledi pren, gallai wyneb alwminiwm gorchuddio â ffilm PVC glas.
Neu yn unol â gofynion y cwsmer.
6).Tystysgrifau: CCS. SGS. ISO ac ati.
7). MOQ: 3000KG
8). Telerau Masnach: EXW, FOB, CIF, CNF
9). Taliad: T / T neu L / C ar yr olwg.
Ein Tîm:
Mae gennym dîm llawn patent. Gallwn warantu y bydd pob ymholiad yn cael ei ateb mewn pryd ac yn broffesiynol. Croesewir y wybodaeth fanwl y gallwch chi wirio ein gwefan neu gysylltu â mi ac unrhyw gwestiynau am gwmni neu gynnyrch. Os oes gennych ddiddordeb gadewch i mi wybod. Gadewch i ni ennill-ennill busnes gyda'n gilydd.
| Math | Cyfansoddiad Cemegol | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | arall | Al | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.2 | Aros | ||
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.10 | ------ | 0.2 | Aros |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Aros |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.25 | ------ | 0.2 | Aros |
| Cynnyrch | aloi | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Eraill | Ai | |
| Sengl | Cyfanswm | ||||||||||
| Alwminiwm Taflen |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ----- | 99.60 |
Cysylltwch â mi:
Os ydych chi eisiau gwybod am y pris neu fwy o wybodaeth am y cynnyrch, gallwch chi anfon post ataf neu gysylltu â mi fel y dymunwch, byddaf yn rhoi ateb ar unwaith i chi.
