Plât Dalen Aloi Alwminiwm3003 3004 3005 ar gyfer Adeiladu

| ALLOY | TRYCHWCH | LLED | HYD | TYMHOR | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ac ati | |
| A3003,A3105,A3004 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H14, H18, H24, ac ati | |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, ac ati | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | T4, T6, T651, ac ati | |
| A8011 | 0.3MM ~ 150MM | 10MM ~ 2500MM | 20MM-8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ac ati | |
| Pacio: Allforio paledi pren, papur crefft, asiant gwrth-gochi. | |||||
| Safonau:ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
| Ansawdd y deunydd: yn hollol rhydd o ddiffygion fel rhwd gwyn, clytiau olew, marciau rholio, difrod ymyl, cambr, tolciau, tyllau, llinellau torri, crafiadau ac yn rhydd o set coil | |||||
| Cymhwysiad: Arwyddion a ddefnyddir yn bennaf, hysbysfyrddau, addurniadau allanol adeiladau, corff bysiau, -adeiladau uchel a addurniadau wal ffatrïoedd, sinc y gegin, lamp, dail ffan, gyda darnau o offer electronig, cemegol, taflen rhannau prosesu metel, tynnu dwfn neu nyddu hollowware, weldio rhannau, cyfnewidwyr gwres, wyneb gloch a disg, plât, llestri cegin, addurniadau, dyfeisiau adlewyrchol, ac ati |
|||||
| MOQ | 5 ~ 8TONS (Yn ôl y manylebau) | ||||
| Amser Cyflenwi | Nwyddau'r Dyfodol: 25-35 diwrnod, Stoc barod: 7-10 diwrnod | ||||
| Sylw caredig: Gellir addasu manylebau fel gofynion y cwsmer. | |||||




| Taflen / plât Alwminiwm | |
| Cyfres 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
| Cyfres 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| 3000 Cyfres | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| 4000 Cyfres | 4032 |
| 5000 Cyfres | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5A06 |
| 6000 Cyfres | 6063, 6061, 6060, 6351, 6082, 6A02 |
| Cyfres 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| Trwch | 0.5 ~ 300mm |
| Lled | 100-2800mm |
| Hyd | 1250mm, 2000mm, 2440mm, 2500mm, 6000mm, neu yn ôl yr angen. |
| Tymher | H111 H112 H116/H321/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/ H18/H28/T3/T4/T351/T3511 , ac ati |
| Arwyneb | Gorffeniad melin, Brwsio, sychdarthiad, drych, Anodized, boglynnog, cotio pŵer ac ati. |
| Gwasanaeth Prosesu: | Plygu, Decoiling, Weldio, Dyrnu, Torri CNC |
| Safonol | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB / T 3190-2008, GB / T 3880-2006, ac ati. |
| Cais: | 1) Dyfeisiau prosesu a storio llestri cegin, bwyd a chynhyrchion cemegol; 2) Tanciau tanwydd awyrennau, pibell olew, rhybedi, gwifren; 3) Gorchudd caniau, paneli corff ceir, platiau llywio, stiffeners, cromfachau a chydrannau eraill; 4) Gweithgynhyrchu tryciau, adeiladu twr, llong, trên, dodrefn, rhannau peiriannau, peiriannu manwl gyda'r tiwbiau, gwiail, siâp, dalen fetel. |
| Termau pacio | |
| 1 | Pecyn allforio safonol sy'n addas i'r môr, paledi pren gydag amddiffyniad plastig ar gyfer y daflen / plât alwminiwm. |
| 2 | Gellir llwytho 15-20 MT i mewn i gynhwysydd 20 'a chynhwysydd 40'. |
| 3 | Gellir gwneud y pacio arall yn seiliedig ar ofyniad y cwsmer. |
| Amser dosbarthu | |
| 1 | 5-10 diwrnod gwaith (mewn stoc) |
| 2 | 20-30 diwrnod gwaith (allan o stoc) |
| 3 | Yn ôl y maint |
| Cludiant | |
| Ar y Môr - prif borthladd: Shanghai, Qingdao, Tianjin | |
