| Taflen alwminiwm / plât alwminiwm | |||||
| Aloi Alwminiwm | Trwch (mm) |
Lled (mm) |
Hyd (mm) |
Tymher | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Gradd | 1000-8000 cyfres | ||||
| Proses ddeunydd | CC A DC | ||||
| Cwsmerwch faint | Gellir cynhyrchu maint yn unol â gofynion cleientiaid | ||||
| Arwyneb | Gorffeniad melin, wedi'i orchuddio â lliw (PVDF ac PE), boglynnog Stwco, Pwyleg Disglair, Anodizing | ||||
| Drych, Brwsh, Tyllog, Plât gwadn, rhychiog ac ati | |||||
| Safon Ansawdd | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Pibell alwminiwm / tiwb alwminiwm |
||||
|
Safonol |
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Deunydd |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500mm |
|||
|
WT |
0.5-150mm |
|||
|
Hyd |
1m ~ 12m neu yn ôl yr angen |
|||
|
Arwyneb |
Ocsidiad, cotio electrofforesis, chwistrellu carbon fflworin, cotio powdr, trosglwyddo grawn pren |
|||


FAQ
1. A ydych chi'n darparu gwasanaeth OEM a ODM?
Ydym, rydym yn darparu gwasanaeth wedi'i addasu.
2. Beth yw eich maint archeb lleiaf (MOQ)?
Mae ein MOQ fel arfer yn 300kgs. Ar gyfer maint adran fawr, bydd MOQ yn 2 Dunnell.
Ydych chi'n darparu gwasanaeth OEM a ODM?
Ydym, rydym yn darparu gwasanaeth wedi'i addasu.
3. Beth yw eich maint archeb lleiaf (MOQ)?
Mae ein MOQ fel arfer yn 300kgs. Ar gyfer maint adran fawr, bydd MOQ yn 2 Dunnell.
