Disgrifiad o'r Cynnyrch
Bar / gwialen aloi alwminiwm safonol ASTM 7020
Pecynnu a Chyflenwi
manylion pecynnu: pecyn allforio safonol, fel eich gofyniad
Manylion dosbarthu: Wedi'i gludo o fewn 15 diwrnod ar ôl talu
Cyflwyniad cynnyrch
| Manyleb | |||
| 1. | enw nwydd | Bar / gwialen aloi alwminiwm safonol ASTM 7020 | |
| 2. | Safonol | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, ac ati. | |
| 3. | Deunydd | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. |
|
| 4. | Manylebau | Diamedr | 2-800mm |
| Hyd | 2m, 3m, 5.8m, 6m, neu yn ôl yr angen | ||
| 5. | Arwyneb | Gorffeniad melin, caboledig, anodizing, brwsio, ffrwydro tywod, cotio powdr, ac ati | |
| 6. | MOQ | 500kg | |
| 7. | Tymor Pris | Ex-gwaith, FOB, CIF , CFR, ac ati. | |
| 8. | Tymor Talu | T / T, L / C, ac ati. | |
| 9. | Amser Cyflenwi | Yn ôl maint y gorchymyn. | |
| 10 | Allforio i | Singapôr, Indonesia, Wcráin, Korea, Gwlad Thai, Fiet-nam, Saudi Arabia, Brasil, Sbaen, Canada, UDA, yr Aifft, Iran, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Periw, Mecsico, Irac, Rwsia, Malaysia, ac ati. |
|
| 11. | Pecyn | Pecyn safonol allforio: blwch pren wedi'i bwndelu, siwt ar gyfer pob math o gludiant, neu fod yn ofynnol. |
|
| 12. | Cais | 1) Dyfeisiau prosesu a storio llestri cegin, bwyd a chynhyrchion cemegol; 2) Tanciau tanwydd awyrennau, pibell olew, rhybedi, gwifren; 3) gorchudd caniau, paneli corff car, platiau llywio, stiffeners, cromfachau a cydrannau eraill; 4) Gweithgynhyrchu tryciau, adeiladu twr, llong, trên, dodrefn, rhannau peiriannau, peiriannu manwl gyda'r tiwbiau, gwiail, siâp, dalen fetel. |
|
| 13. | Cysylltwch | Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu â mi. | |
Cyfansoddiad cemegol
| Gradd | Cyfansoddiad cemegol | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti:0.08~0.25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti: 0.20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Priodweddau Corfforol
| 7000 cyfres aloi alwminiwm taflen eiddo ffisegol | |
| Cryfder tensiwn | σb (MPa) Yn fwy na neu'n hafal i 572 |
| Cryfder cynnyrch | σ0.2 (MPa) Yn fwy na neu'n hafal i 503 |
| tymer | T6,T651,T7451,H112 |
| Caledwch | HB150 |
| Elongation | >12 |
Cyfansoddiad cemegol
| Gradd | Cyfansoddiad cemegol | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti:0.08~0.25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti: 0.20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
Priodweddau Corfforol
| 7000 cyfres aloi alwminiwm taflen eiddo ffisegol | |
| Cryfder tensiwn | σb (MPa) Yn fwy na neu'n hafal i 572 |
| Cryfder cynnyrch | σ0.2 (MPa) Yn fwy na neu'n hafal i 503 |
| tymer | T6,T651,T7451,H112 |
| Caledwch | HB150 |
| Elongation | >12 |

