| Enw cynnyrch | Taflen Plât Alwminiwm |
| Arwyneb | Llachar, caboledig, llinell gwallt, brwsh, chwyth tywod, gwirio, boglynnog, ysgythru, ac ati |
| Deunydd | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,3A12,5052,5652, 5154,5254,5454,5083,5754,5086,5056,5456,5A02,6061, 6062,6063,7075,8011, ac ati. |
| Trwch | 0.1mm-30mm neu wedi'i addasu |
| Lled | 500-2000mm neu wedi'i addasu |
| Hyd | 1m-12m neu yn ôl yr angen |
| Cais | Defnyddir plât alwminiwm yn eang yn: adeiladu, addurno, caledwedd, offer trydan, peiriannau a dibenion diwydiannol a sifil eraill, megis cynhwysydd electronig, popty cyfansawdd, popty reis, oergell, castio cyfrifiadurol, telathrebu, offer, cysgod lamp, cyflyrydd aer, gorchudd colur ac yn y blaen. |
| Pecyn | pacio taflen alwminiwm: Seaworthy fuming pren blwch allforio pacio, sy'n addas ar gyfer cludo cefnfor pellter hir |
| Tymor pris | Ex-gwaith, FOB, CIF , CFR, ac ati. |
| Tymor Talu | T/T L/C |
| Amser Cyflenwi | 7-15 Diwrnod |
Lluniau Manwl

Pecynnu a Llongau

| 6061 T6 plât canol a thrwchus alwminiwm | ||||
| aloi | 6061 | |||
| Tymher | T6 | |||
| Trwch | 12mm-200mm | |||
| MOQ | 5mt | |||
| Pecyn | Pacio cas pren / paled allforio safonol sy'n addas ar gyfer cludiant addas i'r môr | |||
| Taliad | TT neu LC ar yr olwg | |||
| Cais | Mae plât canol a thrwchus alwminiwm 6061 T6 yn un o'n technoleg prosesu products.The uwchraddol yn wych. Mae gan y plât alwminiwm hwn effaith ocsideiddio da iawn. Ar ôl triniaeth wres a thriniaeth ateb a heneiddio artiffisial llawn byddai'n cyrraedd cyflwr T6. Mae yna lawer o fanteision megis dim anffurfiad a diffodd unffurf. Gwrthiant cyrydiad da, caledwch uchel, dim dadffurfiad ar ôl prosesu, ffilm lliwio hawdd, effaith ocsideiddio ardderchog, ac ati. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer offer, mowldiau, lampau, rhannau ceir, casys troli, gosodiadau, gosodiadau trydanol, cyfathrebu, ac ati. | |||
| Taflen alwminiwm / plât alwminiwm | |||||
| Aloi Alwminiwm | Trwch (mm) |
Lled (mm) |
Hyd (mm) |
Tymher | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Gradd | 1000-8000 cyfres | ||||
| Proses ddeunydd | CC A DC | ||||
| Cwsmerwch faint | Gellir cynhyrchu maint yn unol â gofynion cleientiaid | ||||
| Arwyneb | Gorffeniad melin, wedi'i orchuddio â lliw (PVDF ac PE), boglynnog Stwco, Pwyleg Disglair, Anodizing | ||||
| Drych, Brwsh, Tyllog, Plât gwadn, rhychiog ac ati | |||||
| Safon Ansawdd | ASTM B209, EN573-1 | ||||
|
Pibell alwminiwm / tiwb alwminiwm |
||||
|
Safonol |
GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, |
|||
|
Deunydd |
1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086, |
|||
|
OD |
2-2500mm |
|||
|
WT |
0.5-150mm |
|||
|
Hyd |
1m ~ 12m neu yn ôl yr angen |
|||
|
Arwyneb |
Ocsidiad, cotio electrofforesis, chwistrellu carbon fflworin, cotio powdr, trosglwyddo grawn pren |
|||
FAQ
1. sut y gallwn warantu ansawdd?
Sampl cyn-gynhyrchu bob amser cyn masgynhyrchu;
Archwiliad terfynol bob amser cyn ei anfon;
2.what allwch chi ei brynu gennym ni?
Dur Di-staen, Dur Carbon, Dur Galfanedig Pibell, PPGI, PPGL
3. pam y dylech brynu oddi wrthym ni nid gan gyflenwyr eraill?
Mae gan y cwmni restr ddigonol i sicrhau bod cwsmeriaid yn derbyn y nwyddau am y pris isaf a'r amser dosbarthu byrraf
wrth brynu. Bydd tîm logisteg proffesiynol a thîm ôl-werthu yn datrys yr holl broblemau dosbarthu a derbyn i chi.
