Mae ffoil alwminiwm ar gyfer cynwysyddion yn ddeunydd anhepgor yn y diwydiant electroneg. Mae ei gyflwr aloi hefyd yn {{0}}O ac mae ei drwch nodweddiadol yn amrywio o 0.0045 i 0.009 mm. Mae'r ffoil alwminiwm hwn wedi'i brosesu'n unigryw trwy ei leinio â phapur wedi'i drwytho ag olew. Yn y pen draw, fe'i defnyddir yn eang mewn cynwysyddion electronig i ddarparu cefnogaeth drydanol sefydlog, ddibynadwy ar gyfer dyfeisiau electronig.
Ein Prif Gynnyrch: Ffoil Alwminiwm mewn Rholyn Jumbo
| Cyfansoddiad Cemegol(%) | |||||||||||
| aloi | Os | Ab | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
| 1235 | Llai na neu'n hafal i 0.65 (Fe+Si) |
Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 99.35 | |
| 1145 | Llai na neu'n hafal i 0.55 (Fe+Si) |
Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 99.45 | |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | - | Gweddill |
| 8079 | 0.50-0.3 | 0.7-1.3 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.10 | - | - | Gweddill |
| 3003 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Llai na neu'n hafal i 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.15 | - | - | Gweddill |
| 8021 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | 1.2-1.7 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | Gweddill |
| 1050 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.40 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 99.50 |
| 1060 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.35 | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.05 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 99.60 |
| 1070 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | - | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 0.03 | - | Yn fwy na neu'n hafal i 99.70 |



